全光譜多參數水質在線監測站
簡要描述:全光譜多參數水質在線監測站——覆蓋地表水(河流、湖泊)、飲用水源地、市政污水、工業廢水、水產養殖等場景,測量范圍可從低濃度(DOC 0.1mg/L)到高濃度(COD數千mg/L),滿足不同水質條件需求。
產品型號:WX-GPSZ
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-15
訪 問 量:19

詳情介紹
全光譜多參數水質在線監測站——覆蓋地表水(河流、湖泊)、飲用水源地、市政污水、工業廢水、水產養殖等場景,測量范圍可從低濃度(DOC 0.1mg/L)到高濃度(COD數千mg/L),滿足不同水質條件需求。全光譜多參數水質在線監測站
水質監測傳感器參數 | |||||||
基礎測量參數 | 監測參數 | 測量原理 | 最的低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
化學需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
支持拓展參數(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
電導率 | 石墨電極 | 1µS/cm | 0-5000µS/cm | 1µS | ±5%FS | ||
溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
整機參數 | |||||||
供電系統 | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設計 ,全天候安全、穩定運行。 | ||||||
采水系統 | 單管路采排水設計 ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網抽水模組 ,拒絕泥沙進入;自吸式增壓單向水泵,可設置采水量,采樣間隔 測量結束后自動排水系統并自動清洗; 自動留樣系統 ,水質超標自動留樣,方便取證 | ||||||
自清潔系統 | 單路采水 ,采樣前自動清洗; | ||||||
數據采集系統 | 水質監測參數模塊集成 ,客戶可根據不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
數據傳輸系統 | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對接水質監測平臺; | ||||||
控制系統 | 參數設置標定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報警記錄。 預留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴展; | ||||||
機柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
機柜重量 | ≤100kg; | ||||||
工作電壓 | 24V DC; | ||||||
額定功率 | ≤100W; | ||||||
防護等級 | IP54; | ||||||
工作溫度 | 0-50℃(結冰防護功能)。 |
留言詢價
- 上一篇:WX-LSZ04戶外水質監測設備
- 下一篇:WX-JW3閥井激光甲烷氣體監測儀